IPv4 CIDR

CIDR        Nombre total    Masque            Description:
Notation:   d'addresses:    du réseau:
--------------------------------------------------------------
/0          4,294,967,296   0.0.0.0             Toutes les adresses
/1          2,147,483,648   128.0.0.0           128 /8 réseaux
/2          1,073,741,824   192.0.0.0           64 /8 réseaux
/3          536,870,912     224.0.0.0           32 /8 réseaux
/4          268,435,456     240.0.0.0           16 /8 réseaux
/5          134,217,728     248.0.0.0           8 /8 réseaux
/6          67,108,864      252.0.0.0           4 /8 réseaux
/7          33,554,432      254.0.0.0           2 /8 réseaux
/8          16,777,214      255.0.0.0           1 /8 réseau
--------------------------------------------------------------
/9          8,388,608       255.128.0.0         128 /16 réseaux
/10         4,194,304       255.192.0.0         64 /16 réseaux
/11         2,097,152       255.224.0.0         32 /16 réseaux
/12         1,048,576       255.240.0.0         16 /16 réseaux
/13         524,288         255.248.0.0         8 /16 réseaux
/14         262,144         255.252.0.0         4 /16 réseaux
/15         131.072         255.254.0.0         2 /16 réseaux
/16         65,536          255.255.0.0         1 /16
--------------------------------------------------------------
/17         32,768          255.255.128.0       128 /24 réseaux
/19         16,384          255.255.192.0       64 /24 réseaux
/19         8,192           255.255.224.0       32 /24 réseaux
/20         4,096           255.255.240.0       16 /24 réseaux
/21         2,048           255.255.248.0       8 /24 réseaux
/22         1,024           255.255.252.0       4 /24 réseaux
/23         512             255.255.254.0       2 /24 réseaux
/24         256             255.255.255.0       1 /24
--------------------------------------------------------------
/25         128             255.255.255.128     Moitie de /24
/26         64              255.255.255.192     Quart de /24
/27         32              255.255.255.224     1/8 de /24
/28         16              255.255.255.240     1/16 de /24
/29         8               255.255.255.248     5 addresse utilisable
/30         4               255.255.255.252     1 addrese utilisable
/31         2               255.255.255.254     Non utilisable
/32         1               255.255.255.255     Une poste
--------------------------------------------------------------

Si vous avez trouvé une faute d’orthographe, veuillez nous en informer en sélectionnant le texte en question et en appuyant sur Ctrl + Entrée .

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.